 
  
| 直播赛事 | 直播时间 | 直播状态 | 直播对阵 | 直播源 | 
登比察俱乐部(简称:)是由波兰丁级联赛的足球俱乐部之一,球队总评估市值为25000(€),球员总数为15人,球队队员中,现有国家队球员人数有0人, 另外非本土球员为0人,其余都为本土球员, JRS直播提供最新的数据和信息, JRS直播同时为您提供最新的直播数据。登比察直播!
| 赛事 | 时间 | 状态 | 对阵 | 直播源 | 
| 奥丁 | 02:00 | 直播中 | |||
| 奥丁 | 02:00 | 直播中 | |||
| 奥丁 | 02:00 | 直播中 | |||
| 奥丁 | 02:00 | 直播中 | |||
| 波兰丁 | 02:00 | 直播中 | |||
| 斯亚U19 | 02:00 | 直播中 | |||
| 波兰丁 | 02:00 | 直播中 | |||
| 波兰丁 | 02:00 | 直播中 | |||
| 波兰乙 | 02:00 | 直播中 | |||
| 波兰乙 | 02:00 | 直播中 | |||
| 瑞典女联 | 02:00 | 直播中 | |||
| 奥篮超 | 02:00 | 直播中 | |||
| 奥篮超 | 02:00 | 直播中 | |||
| 奥篮超 | 02:00 | 直播中 | |||
| 欧篮联 | 02:00 | 直播中 | |||
| 瑞典篮超 | 02:00 | 直播中 | |||
| 芬兰甲 | 02:00 | 直播中 | |||
| 丹麦丁 | 02:00 | 直播中 | |||
| 丹麦丁 | 02:00 | 直播中 | |||
| 智利甲 | 02:00 | 直播中 | |||
| 丹麦甲 | 02:00 | 直播中 | |||
| 丹麦甲 | 02:00 | 直播中 | |||
| 奥丙 | 02:00 | 直播中 | |||
| 奥丙 | 02:00 | 直播中 | |||
| 奥丙 | 02:00 | 直播中 | |||
| 奥丙 | 02:00 | 直播中 | |||
| 奥丙 | 02:00 | 直播中 | |||
| 奥丙 | 02:00 | 直播中 | |||
| 奥丙 | 02:00 | 直播中 | |||
| 丹麦乙 | 02:00 | 直播中 | |||
| 奥丙 | 02:00 | 直播中 | |||
| 奥丙 | 02:00 | 直播中 | |||
| 波兰丙 | 02:00 | 直播中 | |||
| 西协甲 | 02:00 | 直播中 | |||
| 德丙 | 02:00 | 直播中 | |||
| 德地区 | 02:00 | 直播中 | |||
| 德地区 | 02:00 | 直播中 | |||
| 德地区 | 02:00 | 直播中 | |||
| 德地区 | 02:00 | 直播中 | |||
| 德地区 | 02:00 | 直播中 | |||
| 德地区 | 02:00 | 直播中 | |||
| 德地区 | 02:00 | 直播中 | |||
| 立陶乙 | 02:00 | 直播中 | |||
| 法全乙 | 02:00 | 直播中 | |||
| 奥丙 | 02:00 | 直播中 | |||
| 奥丙 | 02:00 | 直播中 | |||
| 德戊 | 02:00 | 直播中 | |||
| 德戊 | 02:00 | 直播中 | |||
| 德戊 | 02:00 | 直播中 | |||
| 德戊 | 02:00 | 直播中 | |||
| 德戊 | 02:00 | 直播中 | |||
| 波兰丁 | 02:00 | 直播中 | |||
| 智利乙 | 02:00 | 直播中 | |||
| 波兰丁 | 02:00 | 直播中 | |||
| 丹麦丁 | 02:15 | 直播中 | |||
| 斯尼女甲 | 02:30 | 直播中 | |||
| 黎巴嫩联 | 02:30 | 直播中 | |||
| 德篮乙 | 02:30 | 直播中 | |||
| 奥篮超 | 02:30 | 直播中 | |||
| 西协丙 | 02:30 | 直播中 | |||
| 奥丙 | 02:30 | 直播中 | |||
| 波女超 | 02:30 | 直播中 | |||
| 罗甲 | 02:30 | 直播中 | |||
| 德地区 | 02:30 | 直播中 | |||
| 法全乙 | 02:30 | 直播中 | |||
| 德地区 | 02:30 | 直播中 | |||
| 法全乙 | 02:30 | 直播中 | |||
| 奥丙 | 02:30 | 直播中 | |||
| 法全乙 | 02:30 | 直播中 | |||
| 奥丙 | 02:30 | 直播中 | |||
| 奥丙 | 02:30 | 直播中 | |||
| 法全联 | 02:30 | 直播中 | |||
| 法全联 | 02:30 | 直播中 | |||
| 法全联 | 02:30 | 直播中 | |||
| 法全联 | 02:30 | 直播中 | |||
| 法全联 | 02:30 | 直播中 | |||
| 法全联 | 02:30 | 直播中 | |||
| 法全联 | 02:30 | 直播中 | |||
| 德戊 | 02:30 | 直播中 | |||
| 法全联 | 02:30 | 直播中 | |||
| 德戊 | 02:30 | 直播中 | |||
| 德戊 | 02:30 | 直播中 | |||
| 德戊 | 02:30 | 直播中 | |||
| 德戊 | 02:30 | 直播中 | |||
| 德戊 | 02:30 | 直播中 | |||
| 德戊 | 02:30 | 直播中 | |||
| 德戊 | 02:30 | 直播中 | |||
| 英足总杯 | 02:30 | 直播中 | |||
| 波兰丙 | 02:45 | 直播中 | |||
| BNXT联赛 | 03:00 | 直播中 | |||
| 法篮乙 | 03:00 | 直播中 | |||
| 法篮乙 | 03:00 | 直播中 | |||
| 法篮乙 | 03:00 | 直播中 | |||
| 法篮乙 | 03:00 | 直播中 | |||
| 德篮甲 | 03:00 | 直播中 | |||
| 法篮乙 | 03:00 | 直播中 | |||
| 比乙 | 03:00 | 直播中 | |||
| 荷甲 | 03:00 | 直播中 | |||
| 匈甲 | 03:00 | 直播中 | |||
| 荷乙 | 03:00 | 直播中 | 
| 挪篮超 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 西女甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 奥篮乙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 卢森甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 德戊 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 卢森甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 卢森甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 卢森甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 国际友谊 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 卢森甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 卢森甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 爱篮超 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 保篮甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 罗女篮 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 罗女篮 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 罗篮甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 罗篮甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 罗女篮 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 罗篮甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 罗篮甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 罗篮甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 乌克超 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 乌克超 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 俄乙B | 00:00 | 即将开始 | |||
| 俄乙B | 00:00 | 即将开始 | |||
| 俄乙B | 00:00 | 即将开始 | |||
| 波黑甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 法甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 波黑甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 波黑甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 波黑甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 波黑甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 波兰乙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 波兰乙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 波兰乙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 奥甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 奥甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 奥甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 瑞士甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 乌克超 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 瑞士甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 瑞士甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 土甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 法全乙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 希腊超 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 法全乙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 南非超 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 西协丙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 法女甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 法女甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 法女甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 法女甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 瑞士女联 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 瑞士女联 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 西协丙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 比女甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 西协丙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 西协丙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 西协丙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 西协丙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 西协丙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 西协丙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 马耳甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 马耳甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 马耳甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 马耳甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 马耳甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 马耳甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 西协丙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 西协丙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 肯尼超 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 布法联 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 巴林超 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 希篮甲 | 00:15 | 即将开始 | |||
| 希篮甲 | 00:15 | 即将开始 | |||
| 西协丙 | 00:15 | 即将开始 | |||
| 意乙 | 00:15 | 即将开始 | |||
| 捷篮甲 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 捷篮甲 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 波兰甲 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 瑞士甲 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 斯尼甲 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 亚海联 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 西篮乙 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 亚海联 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 芬女联 | 00:30 | 即将开始 | |||
| VTB联赛 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 瑞典超 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 以超 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 以超 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 卡塔尔联 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 斯亚甲 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 瑞士甲 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 瑞士甲 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 意丙 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 意丙 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 比女甲 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 西协丙 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 克亚乙 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 克亚乙 | 00:30 | 即将开始 | 
